Blog > Eletricidade em 2026 - O que muda e como poupar

05 Janeiro, 2026

Eletricidade em 2026 - O que muda e como poupar

Eletricidade em 2026 - O que muda e como poupar

O que muda na eletricidade em 2026? Partilhamos consigo tudo o que precisa de saber


Com a chegada de 2026, entram em vigor novas regras e valores que terão impacto direto na fatura de eletricidade dos consumidores em Portugal. Para muitos, este é um tema confuso, mas compreender o que muda pode traduzir-se em decisões mais informadas e em poupança real.
Neste artigo, explicamos, de forma simples e prática, o que muda este ano, como isso afeta a sua carteira e o que pode fazer para poupar.


O que significam as tarifas de acesso às redes em 2026, para o consumidor?


As tarifas de eletricidade são atualizadas anualmente pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, - vigoram durante todo o ano civil, de janeiro a dezembro, e afetam todos os consumidores, independentemente do fornecedor de energia.

As Tarifas de Acesso às Redes refletem os custos das atividades reguladas, como o transporte de eletricidade, a distribuição e manutenção das infraestruturas, e os serviços sistémicos associados à rede.


Para 2026, temos as seguintes alterações:
     • Os clientes em Baixa Tensão Normal (BTN) sofrem um aumento médio de 3,5%, nas tarifas de acesso às redes.
     • Os restantes níveis de tensão (BTE, MT, AT, MAT) observam uma redução no preço por kWh e um aumento médio no termo fixo e na energia reativa.

Estes ajustes vão refletir-se na fatura, sobretudo no valor que paga pela disponibilidade de potência e pelo consumo, em BTN, e em horários fora do vazio nos restantes níveis de tensão.



Variação BTN 2026 - 2025
Potência Contratada (kVA) Simples Bi-horário Tri-horário
Potência (€/dia) Energia (€/kWh) Potência (€/dia) Fora de Vazio (€/kWh) Vazio (€/kWh) Potência (€/dia) Ponta (€/kWh) Cheias (€/kWh) Vazio (€/kWh)
1,15 0,0044 0,0007 0,0044 0,0005 0,0009 0,0044 -0,0017 0,0024 0,0009
2,3 0,0087 0,0007 0,0087 0,0005 0,0009 0,0087 -0,0017 0,0024 0,0009
3,45 0,0131 0,0007 0,0131 0,0005 0,0009 0,0131 -0,0017 0,0024 0,0009
4,6 0,0175 0,0007 0,0175 0,0005 0,0009 0,0175 -0,0017 0,0024 0,0009
5,75 0,0219 0,0007 0,0219 0,0005 0,0009 0,0219 -0,0017 0,0024 0,0009
6,9 0,0262 0,0007 0,0262 0,0005 0,0009 0,0262 -0,0017 0,0024 0,0009
10,35 0,0393 0,0007 0,0393 0,0005 0,0009 0,0393 -0,0017 0,0024 0,0009
13,8 0,0524 0,0007 0,0524 0,0005 0,0009 0,0524 -0,0017 0,0024 0,0009
17,25 0,0656 0,0007 0,0656 0,0005 0,0009 0,0656 -0,0017 0,0024 0,0009
20,7 0,0787 0,0007 0,0787 0,0005 0,0009 0,0787 -0,0017 0,0024 0,0009
27,6 0,1049 0,1049 0,1049 -0,0011 0,0016 0,0009
34,5 0,1311 0,1311 0,1311 -0,0011 0,0016 0,0009
41,4 0,1573 0,1573 0,1573 -0,0011 0,0016 0,0009



Variação 2026 - 2025
Nível de Tensão Termo Fixo €/kW/Dia Termo Energia Ativa €/kWh Energia Reativa €/kvarh
Potência Contratada Potência Horas de Ponta Ponta Cheia Vazio Super Vazio Indutiva Capacitiva
MAT -0,0011 0,0063 -0,0004 -0,0004 -0,0005 -0,0004 0,0005 0,0004
AT 0,0031 0,0095 -0,0006 -0,0008 -0,0008 -0,0008 0,0005 0,0004
MT 0,0060 0,0144 -0,0010 -0,0013 -0,0010 -0,0008 0,0005 0,0004
BTE 0,0010 0,0557 -0,0012 -0,0016 -0,0010 -0,0001 0,0007 0,0005



BTN 2026
Potência Contratada (kVA) Simples Bi-horário Tri-horário
Potência (€/dia) Energia (€/kWh) Potência (€/dia) Fora de Vazio (€/kWh) Vazio (€/kWh) Potência (€/dia) Ponta (€/kWh) Cheias (€/kWh) Vazio (€/kWh)
1,15 0,0573 0,0607 0,0573 0,0835 0,0158 0,0573 0,2452 0,0412 0,0158
2,3 0,1145 0,0607 0,1145 0,0835 0,0158 0,1145 0,2452 0,0412 0,0158
3,45 0,1718 0,0607 0,1718 0,0835 0,0158 0,1718 0,2452 0,0412 0,0158
4,6 0,2291 0,0607 0,2291 0,0835 0,0158 0,2291 0,2452 0,0412 0,0158
5,75 0,2864 0,0607 0,2864 0,0835 0,0158 0,2864 0,2452 0,0412 0,0158
6,9 0,3436 0,0607 0,3436 0,0835 0,0158 0,3436 0,2452 0,0412 0,0158
10,35 0,5154 0,0607 0,5154 0,0835 0,0158 0,5154 0,2452 0,0412 0,0158
13,8 0,6872 0,0607 0,6872 0,0835 0,0158 0,6872 0,2452 0,0412 0,0158
17,25 0,8591 0,0607 0,8591 0,0835 0,0158 0,8591 0,2452 0,0412 0,0158
20,7 1,0309 0,0607 1,0309 0,0835 0,0158 1,0309 0,2452 0,0412 0,0158
27,6 1,3248 1,3248 1,3248 0,2457 0,0524 0,0150
34,5 1,6560 1,6560 1,6560 0,2457 0,0524 0,0150
41,4 1,9872 1,9872 1,9872 0,2457 0,0524 0,0150



2026
Nível de Tensão Termo Fixo €/kW/Dia Termo Energia Ativa €/kWh Energia Reativa €/kvarh
Potência Contratada Potência Horas de Ponta Ponta Cheia Vazio Super Vazio Indutiva Capacitiva
MAT 0,0126 0,0716 0,0073 0,0069 0,0067 0,0063 0,0236 0,0177
AT 0,0089 0,1515 0,0125 0,0115 0,0102 0,0094 0,0236 0,0177
MT 0,0458 0,2435 0,0203 0,0182 0,0146 0,0129 0,0257 0,0193
BTE 0,0563 0,5521 0,0397 0,0353 0,0285 0,0237 0,0325 0,0248



Para mais esclarecimentos, aceda:
Tarifas da ERSE
Comunicado_tarifasERSE_2026.pdf



Financiamento da tarifa social de eletricidade - mais um custo na fatura

A Tarifa Social de Eletricidade é financiada por produtores, comercializadores e também por si, enquanto consumidor. Em 2026, o valor que as comercializadoras vão pagar, sobe para 0,0020666 €/kWh (vs 0,0016574 €/kWh em 2025). Este custo é frequentemente repercutido diretamente na sua fatura.

Para mais esclarecimentos, aceda às Diretiva da ERSE.


Mercado regulado vs Mercado liberalizado: O que deve saber

Apesar de parecerem complexos, os dois mercados têm diferenças claras.

Mercado regulado

No Mercado Regulado as tarifas são definidas pela ERSE, a variação média é de 1% para 2026 e existe menor flexibilidade, apesar de maior estabilidade.

Variação unitária:

Variação BTN 2026 - 2025
Potência Contratada (kVA) Simples Bi-horário Tri-horário
Potência (€/dia) Energia (€/kWh) Potência (€/dia) Fora de Vazio (€/kWh) Vazio (€/kWh) Potência (€/dia) Ponta (€/kWh) Cheias (€/kWh) Vazio (€/kWh)
1,15 0,0043 0,0011 0,0043 -0,0020 -0,0007 0,0043 0,0047 -0,0087 -0,0007
2,3 0,0087 0,0011 0,0087 -0,0020 -0,0007 0,0087 0,0047 -0,0087 -0,0007
3,45 0,0131 -0,0004 0,0131 -0,0020 -0,0007 0,0131 0,0047 -0,0087 -0,0007
4,6 0,0174 -0,0004 0,0174 -0,0020 -0,0007 0,0174 0,0047 -0,0087 -0,0007
5,75 0,0219 -0,0004 0,0219 -0,0020 -0,0007 0,0219 0,0047 -0,0087 -0,0007
6,9 0,0263 -0,0004 0,0263 -0,0020 -0,0007 0,0263 0,0047 -0,0087 -0,0007
10,35 0,0393 -0,0004 0,0393 -0,0020 -0,0007 0,0393 0,0047 -0,0087 -0,0007
13,8 0,0524 -0,0004 0,0524 -0,0020 -0,0007 0,0524 0,0047 -0,0087 -0,0007
17,25 0,0655 -0,0004 0,0655 -0,0020 -0,0007 0,0655 0,0047 -0,0087 -0,0007
20,7 0,0787 -0,0004 0,0787 -0,0020 -0,0007 0,0787 0,0047 -0,0087 -0,0007
27,6 0,0520 0,0057 -0,0007 0,0018
34,5 0,0626 0,0057 -0,0007 0,0018
41,4 0,0733 0,0057 -0,0007 0,0018



O preço a pagar pelos consumidores de energia, durante o ano de 2026, será o seguinte:

2026
Potência Contratada (kVA) Simples Bi-horário Tri-horário
Potência (€/dia) Energia (€/kWh) Potência (€/dia) Fora de Vazio (€/kWh) Vazio (€/kWh) Potência (€/dia) Ponta (€/kWh) Cheias (€/kWh) Vazio (€/kWh)
1,15 0,0893 0,1620 0,0893 0,1988 0,1087 0,0893 0,2495 0,1690 0,1087
2,3 0,1500 0,1620 0,1500 0,1988 0,1087 0,1500 0,2495 0,1690 0,1087
3,45 0,1917 0,1654 0,1917 0,1988 0,1087 0,1917 0,2495 0,1690 0,1087
4,6 0,2499 0,1654 0,2499 0,1988 0,1087 0,2499 0,2495 0,1690 0,1087
5,75 0,3079 0,1654 0,3079 0,1988 0,1087 0,3079 0,2495 0,1690 0,1087
6,9 0,3659 0,1654 0,3659 0,1988 0,1087 0,3659 0,2495 0,1690 0,1087
10,35 0,5397 0,1654 0,5397 0,1988 0,1087 0,5397 0,2495 0,1690 0,1087
13,8 0,7136 0,1654 0,7136 0,1988 0,1087 0,7136 0,2495 0,1690 0,1087
17,25 0,8875 0,1654 0,8875 0,1988 0,1087 0,8875 0,2495 0,1690 0,1087
20,7 1,0614 0,1654 1,0614 0,1988 0,1087 1,0614 0,2495 0,1690 0,1087
27,6 1,3655 0,3043 0,1623 0,0965
34,5 1,6966 0,3043 0,1623 0,0965
41,4 2,0278 0,3043 0,1623 0,0965



Mercado liberalizado

No Mercado Liberalizado são as comercializadoras que definem os preços, mais de 95% dos consumidores já estão neste mercado e as ofertas são diferenciadas, com pacotes combinados, fidelizações e promoções.


Ou seja, as tarifas de acesso às redes são iguais nos dois mercados. O que muda é o preço da energia e as condições comerciais.
Consulte as perguntas e respostas sobre tarifas e preços, para a energia elétrica em 2026, publicados pela ERSE


Como poupar na eletricidade em 2026?


O início do ano é o momento ideal para rever o seu contrato , porque muitas comercializadoras atualizam os preços em janeiro. A ERSE recomenda a comparação de ofertas e a análise do perfil de consumo.

Deixamos aqui algumas dicas úteis, mas que o podem ajudar:
     • Recolha 2 ou 3 faturas recentes e veja se está no ciclo horário mais adequado.
     • Compare tarifários fixos e indexados.
     • Avalie se compensa ter eletricidade e gás juntos ou em contratos separados.
     • Use o Simulador da ERSE.


A Hype7 ajuda-o a escolher melhor e a poupar de verdade


Na HYPE7, analisamos a sua fatura, o seu consumo e o perfil da sua casa ou empresa. Apoiamos gratuitamente a escolha do melhor tarifário ou a transição para soluções como 1) Autoconsumo solar, 2) Mobilidade elétrica e 3) Alertas de horas mais baratas com inteligência artificial (SISTEMA DE ALERTAS).

Basta enviar a sua fatura e dizer-nos como consome. O resto é connosco.

🔗 Envie a sua fatura aqui e simule a sua poupança


Conclusão


2026 veio trazer alterações relevantes para todos os consumidores de eletricidade. Estar informado é o primeiro passo. Tomar decisões com base nessa informação pode ser a diferença entre pagar demais ou otimizar a sua fatura mês após mês.

A HYPE7 está aqui para apoiar essa mudança, com tecnologia, imparcialidade e foco total na poupança do consumidor.

Outros Artigos

Fique a par de todas as novidades e sugestões da Hype7

Selecione a opção